| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB5020H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.30 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M5XM | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.26 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L5XL | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.18 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |
| HB5020H1XH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M1XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L1XL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.09 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |
| HB5020H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.12 | 5500 | 6.2 | 12.0 | 33 | 23 |
| HB5020M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.08 | 4500 | 4.7 | 7.4 | 28 | 23 |
| HB5020L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.06 | 3500 | 3.6 | 3.8 | 22 | 23 |

Note:
* All readings are typical values at rated voltage.
* The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet
* Specifications are subject to change without prior notice.
* X in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing
