技术参数/SPECIFCATIONS
| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Voltage 电压 |
Rated Current 额定电流 (A) |
Rated Speed 额定转速 (RPM) |
Air Flow 风量 (CFM) |
Air Pressure 风压 (mmH₂O) |
Noise Level 噪音 (dBA) |
Weight 重量 (g) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | Rated (VDC) |
Operation (VDC) |
|||||||
| HQ2010H5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.20 | 20000 | 1.7 | 6.1 | 30 | 5 |
| HQ2010M5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.13 | 15000 | 1.3 | 3.6 | 27 | |
| HQ2010L5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.10 | 10000 | 0.7 | 1.3 | 22 | |
| HQ2010H1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.07 | 20000 | 1.7 | 6.1 | 30 | 5 |
| HQ2010M1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.05 | 15000 | 1.3 | 3.6 | 27 | |
| HQ2010L1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.03 | 10000 | 0.7 | 1.3 | 22 | |

Note:
*All readings are typical values at rated voltage.
*The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet
*Specifications are subject to change without prior notice.
**X in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing
