| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HQ3010H5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.20 | 11000 | 5.2 | 5.9 | 32 | 6.5 |
| HQ3010M5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.15 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27 | 6.5 |
| HQ3010L5X | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.12 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23 | 6.5 |
| HQ3010H1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.10 | 10000 | 5.2 | 5.9 | 32 | 6.5 |
| HQ3010M1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.08 | 9000 | 4.3 | 4.3 | 27 | 6.5 |
| HQ3010L1X | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.06 | 7000 | 3.2 | 2.8 | 23 | 6.5 |

Note:
*All readings are typical values at rated voltage.
*The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet
*Specifications are subject to change without prior notice.
**X in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing
