技术参数/SPECIFCATIONS
| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD2510H5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.20 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30 | 6.5 |
| HD2510M5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.14 | 10000 | 2.4 | 5.6 | 23 | 6.5 |
| HD2510L5X | ● | ● | 5.0 | 4.0~5.5 | 0.10 | 7000 | 1.6 | 2.5 | 19 | 6.5 |
| HD2510H1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.12 | 13000 | 3.0 | 8.1 | 30 | 6.5 |
| HD2510M1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.10 | 10000 | 2.4 | 5.6 | 23 | 6.5 |
| HD2510L1X | ● | ● | 12.0 | 6.0~13.2 | 0.08 | 7000 | 1.6 | 2.5 | 19 | 6.5 |

Note:
All readings are typical values at rated voltage.
The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet.
Specifications are subject to change without prior notice.
“X” in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing.
