| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD4010H5XH | ● | ● | 5.0 | 4.0-5.5 | 0.20 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M5XM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L5XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |
| HD4010D1XD | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.15 | 9000 | 7.9 | 7.6 | 34 | 15 |
| HD4010H1XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.10 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M1XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.08 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L1XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.06 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |
| HD4010D2XD | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.13 | 9000 | 7.9 | 7.6 | 34 | 15 |
| HD4010H2XH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.09 | 7000 | 6.1 | 4.7 | 30 | 15 |
| HD4010M2XM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.07 | 6000 | 5.1 | 3.4 | 24 | 15 |
| HD4010L2XL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.05 | 5000 | 4.2 | 2.4 | 18 | 15 |

Note:
* All readings are typical values at rated voltage.
* The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet
* Specifications are subject to change without prior notice.
* “X” in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing
