| Model 型号 |
Bearing System 轴承 |
Rated Voltage 额定电压 |
Operation Voltage 安规电压 |
Rated Current 额定电流 |
Rated Speed 额定转速 |
Air Flow 风量 |
Air Pressure 风压 |
Noise Level 噪音 |
Weight 重量 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HB6020HLXH | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.30 | 4000 | 7.3 | 9.8 | 31 | 34 |
| HB6020MLXM | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.20 | 3000 | 5.4 | 4.6 | 22 | 34 |
| HB6020LLXL | ● | ● | 12.0 | 6.0-13.2 | 0.10 | 2000 | 3.3 | 1.6 | 10 | 34 |
| HB6020HZXH | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.15 | 4000 | 7.3 | 9.8 | 31 | 34 |
| HB6020MZXM | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.10 | 3000 | 5.4 | 4.6 | 22 | 34 |
| HB6020LZXL | ● | ● | 24.0 | 12.0-26.4 | 0.05 | 2000 | 3.3 | 1.6 | 10 | 34 |

Note:
* All readings are typical values at rated voltage.
* The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet.
* Specifications are subject to change without prior notice.
* “X” in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing.
