技术参数/SPECIFICATIONS
| Model 型号 | Bearing System | Rated Voltage | Operation | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
| 轴承 | 额定电压 | 安规电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| SB7530H5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.45 | 3000 | 11.8 | 10.3 | 35 | 85 |
| SB7530M5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.35 | 2500 | 10.1 | 6.9 | 28 | 85 |
| SB7530L5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.3 | 2000 | 7.9 | 3.9 | 21 | 85 |
| SB7530H1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.5 | 3800 | 15.6 | 18.1 | 40 | 85 |
| SB7530M1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.28 | 3000 | 11.8 | 10.3 | 35 | 85 |
| SB7530L1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.18 | 2500 | 10.1 | 6.9 | 28 | 85 |
| SB7530H2X | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.3 | 3800 | 15.6 | 18.1 | 40 | 85 | |
| SB7530M2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.2 | 3000 | 11.8 | 10.3 | 35 | 85 |
| SB7530L2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.12 | 2500 | 10.1 | 6.9 | 28 | 85 |

Note:
* All readings are typical values at rated voltage.
* The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet.
* Specifications are subject to change without prior notice.
* “X” in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing.
