技术参数/SPECIFCATIONS
| Model 型号 | Bearing System | Rated Voltage | Operation | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
| 轴承 | 额定电压 | 安规电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD5010H5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.3 | 5500 | 9 | 3 | 25 | 19 |
| HD5010M5X | ● | ● | 0.2 | 4500 | 7.4 | 2.1 | 19 | |||
| HD5010L5X | ● | ● | 0.15 | 3500 | 5 | 1.1 | 12 | |||
| HD5010H1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.18 | 5500 | 9 | 3 | 25 | 19 |
| HD5010M1X | ● | ● | 0.1 | 4500 | 7.4 | 2.1 | 19 | |||
| HD5010L1X | ● | ● | 0.07 | 3500 | 5 | 1.1 | 12 | |||
| HD5010H2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.09 | 5500 | 9 | 3 | 25 | 19 |
| HD5010M2X | ● | ● | 0.07 | 4500 | 7.4 | 2.1 | 19 | |||
| HD5010L2X | ● | ● | 0.05 | 3500 | 5 | 1.1 | 12 | |||

Note:
*All readings are typical values at rated voltage.
*The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet
*Specifications are subject to change without prior notice.
**X in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing
