技术参数/SPECIFCATIONS
| Model 型号 | Bearing System | Rated Voltage | Operation | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
| 轴承 | 额定电压 | 安规电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| HD6010H5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.35 | 4000 | 16.1 | 2.4 | 23 | 23 |
| HD6010M5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.3 | 3500 | 14.2 | 1.8 | 21 | 23 |
| HD6010L5X | ● | ● | 5 | 4.0-5.5 | 0.25 | 3000 | 12.2 | 1.3 | 18 | 23 |
| HD6010H1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.23 | 4000 | 16.1 | 2.4 | 23 | 23 |
| HD6010M1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.18 | 3500 | 14.2 | 1.8 | 21 | 23 |
| HD6010L1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 0.13 | 3000 | 12.2 | 1.3 | 18 | 23 |
| HD6010H2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.1 | 4000 | 16.1 | 2.4 | 23 | 23 |
| HD6010M2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.08 | 3500 | 14.2 | 1.8 | 21 | 23 |
| HD6010L2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.06 | 3000 | 12.2 | 1.3 | 18 | 23 |

