技术参数/SPECIFICATIONS
| Model 型号 | Bearing System | Rated Voltage | Operation | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Weight | |
| 轴承 | 额定电压 | 安规电压 | 额定电流 | 额定转速 | 风量 | 风压 | 噪音 | 重量 | ||
| Ball | Sleeve | VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH₂O | dBA | g | |
| SB1232H1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 1.8 | 3500 | 34.2 | 33.5 | 58 | 250 |
| SB1232M1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 1.3 | 3000 | 29.5 | 23.5 | 50 | 251 |
| SB1232L1X | ● | ● | 12 | 6.0-13.2 | 1 | 2500 | 24.9 | 15.5 | 47 | 252 |
| SB1232H2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.8 | 3500 | 34.2 | 33.5 | 58 | 253 |
| SB1232M2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.35 | 3000 | 29.5 | 23.5 | 50 | 254 |
| SB1232L2X | ● | ● | 24 | 12.0-26.4 | 0.28 | 2500 | 24.9 | 15.5 | 47 | 255 |
| SB1232H4X | ● | ● | 48 | 24.0-52.8 | 0.3 | 3500 | 34.2 | 33.5 | 58 | 256 |
| SB1232M4X | ● | ● | 48 | 24.0-52.8 | 0.2 | 3000 | 29.5 | 23.5 | 50 | 257 |
| SB1232L4X | ● | ● | 48 | 24.0-52.8 | 0.12 | 2500 | 24.9 | 15.5 | 47 | 258 |

Note:
* All readings are typical values at rated voltage.
* The noise value is the measured value at the distance of 1 meter from the fan inlet.
* Specifications are subject to change without prior notice.
* “X” in model list can be B, S, and C, meaning Dual Ball Bearing, Sleeve Bearing and 1 Ball 1 Sleeve Bearing.
